# 数据质量报告

## 数据规模

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 原始商品数据行数 | 500 |
| 原始讨论数据行数 | 1580 |
| 融合后有效样本行数 | 322 |
| 融合后字段数量 | 28 |

## 价格统计

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| min | 0.49 |
| max | 99.99 |
| mean | 17.49 |
| median | 9.99 |
| std | 19.32 |

## 缺失值统计

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 无 | 0 |

## 主类别分布 Top

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| Action | 82 |
| Indie | 56 |
| Casual | 51 |
| Adventure | 45 |
| Unknown | 34 |
| Simulation | 18 |
| Strategy | 11 |
| Animation & Modeling | 6 |
| Racing | 5 |
| Utilities | 5 |
| RPG | 4 |
| Education | 2 |

## 关键词分布 Top

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| artificial intelligence | 38 |
| python | 37 |
| machine learning | 34 |
| automation | 34 |
| programming | 34 |
| neural network | 32 |
| coding | 30 |
| javascript | 28 |
| web development | 24 |
| ai | 20 |
| chatbot | 11 |
